国际问题研究院2010级硕士入学考试成绩汇总表 | ||||||||||||||||
排序 | 考号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 方向 | 初试成绩(50%) | 复试成绩(50%) | 总成绩 (百分制) |
奖学金 等次 | |||||||
政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 (百分制) |
外语 | 专业 | 综合 | 总分 (百分制) | ||||||||
1 | 104860104860963 | 王鹏飞 | 男 | 推免 | 经济全球化与中国改革开放 | 0 | 95 | 90 | 95 | 93 | 93 | 一等奖 | ||||
2 | 104860104860969 | 张琛 | 女 | 推免 | 日本问题研究 | 0 | 95 | 90 | 95 | 93 | 93 | 一等奖 | ||||
3 | 104860104860967 | 夏震怡 | 女 | 推免 | 法国文化与国际关系 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 一等奖 | ||||
4 | 104860104860964 | 陈明忠 | 男 | 推免 | 经济全球化与中国改革开放 | 0 | 80 | 90 | 90 | 86 | 86 | 一等奖 | ||||
5 | 104860104860968 | 赵舸 | 女 | 推免 | 国家战略与对外政策 | 0 | 80 | 85 | 85 | 83 | 83 | 一等奖 | ||||
6 | 104860104860965 | 雷蕾 | 女 | 推免 | 经济全球化与中国改革开放 | 0 | 85 | 80 | 80 | 82 | 82 | 二等奖 | ||||
7 | 104860104860966 | 闫晗 | 女 | 推免 | 中国和平发展与国际法 | 0 | 80 | 80 | 85 | 81 | 81 | 二等奖 | ||||
8 | 104860629011729 | 孙晓昕 | 女 | 统考 | 法国文化与国际关系 | 63 | 75 | 103 | 128 | 369 | 86 | 88 | 87 | 87 | 80.4 | 二等奖 |
9 | 104860629011728 | 张晓璇 | 女 | 统考 | 日本问题研究 | 70 | 78 | 118 | 117 | 383 | 86 | 75 | 80.5 | 80.5 | 78.55 | 二等奖 |
10 | 104860629022152 | 范德全 | 男 | 统考 | 日本问题研究 | 65 | 74 | 111 | 123 | 373 | 85 | 80 | 82.5 | 82.5 | 78.55 | 二等奖 |
11 | 104860629011726 | 文荟 | 女 | 统考 | 国家战略与对外政策 | 65 | 54 | 108 | 130 | 357 | 75 | 82 | 78.5 | 78.5 | 74.95 | 无 |
12 | 104860629022150 | 郑昕 | 女 | 统考 | 世界文明进程与中国和平发展 | 61 | 50 | 122 | 117 | 350 | 80 | 78 | 79 | 79 | 74.5 | 无 |
13 | 104860629022151 | 马华雄 | 男 | 少数 民族 |
世界文明进程与中国和平发展 | 66 | 32 | 110 | 105 | 313 | 65 | 70 | 67 | 67.4 | 65 | 无 |
上一主题: 2017年国际问题研究院推免生拟录取名单
Copyright 2016-2019 ALL Rights Reserved ©版权所有 :本网站所刊登文章版权均归属武汉大学国际问题研究院 未经协议授权禁止下载使用