排序 | 考号 | 姓名 |
1 | 104862105421308 | 张逦 |
2 | 104862104860981 | 李茜 |
3 | 104862104860984 | 王才玮 |
4 | 104862104860986 | 宋玮 |
5 | 104862104860983 | 谭玄漠 |
6 | 104862104860982 | 程思 |
7 | 104862104860985 | 娄一荔 |
8 | 104862629011203 | 黄雅欣 |
9 | 104862629011205 | 颜潇逸 |
10 | 104862629024998 | 马建熊 |
上一主题: 2017年国际问题研究院推免生拟录取名单
Copyright 2016-2019 ALL Rights Reserved ©版权所有 :本网站所刊登文章版权均归属武汉大学国际问题研究院 未经协议授权禁止下载使用